Flyg ankomster och avgångar på Guadalajara Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41771 | 00:59 | 01:01 | landat |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3105 | 01:05 | Inställt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 03:00 | 02:53 | landat |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96863 | 03:00 | 02:53 | landat |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 03:37 | 03:35 | landat |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3310 | 03:37 | 03:35 | landat |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8011 | 03:37 | 03:35 | landat |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41773 | 03:50 | 03:40 | landat |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y41851 expand_more(1) | 03:50 | 03:44 | landat |
| Seattle (SEA) | Frontier | F96851 | 03:50 | 03:44 | landat |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41811 expand_more(1) | 03:59 | 03:08 | landat |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96811 | 03:59 | 03:08 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5163 | 04:15 | okänd | |
| Fresno (FAT) | Aeromexico | AM1787 expand_more(1) | 04:17 | 04:19 | landat |
| Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL7967 | 04:17 | 04:19 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB519 | 04:35 | 04:57 | landat |
| Chicago (ORD) | Viva | VB547 | 04:40 | 04:43 | landat |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 04:40 | 04:45 | landat |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96861 | 04:40 | 04:45 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41721 expand_more(1) | 04:42 | 04:55 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96721 | 04:42 | 04:55 | landat |
| Portland (PDX) | Volaris | Y41871 expand_more(1) | 04:51 | 05:03 | landat |
| Portland (PDX) | Frontier | F96871 | 04:51 | 05:03 | landat |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 | 05:14 | 05:13 | landat |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 05:24 | 05:11 | landat |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96813 | 05:24 | 05:11 | landat |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 05:25 | 05:20 | landat |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL9132 | 05:25 | 05:20 | landat |
| San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 05:30 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 05:40 | 05:39 | landat |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3235 | 05:40 | 05:39 | landat |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8018 | 05:40 | 05:39 | landat |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 | 06:14 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Korean Air Cargo | KE277 | 06:15 | 05:28 | landat |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6710 | 07:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8035 | 07:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 07:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(5) | 07:34 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07:34 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8142 | 07:34 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8154 | 07:34 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8916 | 07:34 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6215 | 07:34 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07:35 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1430 | 07:40 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3329 | 07:50 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8018 | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(4) | 09:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8125 | 09:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8151 | 09:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33822 | 09:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6207 | 09:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6712 | 09:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09:25 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8920 | 09:28 | schemalagd | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 expand_more(1) | 09:33 | schemalagd | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3160 | 09:33 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3236 | 09:41 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41081 | 09:45 | schemalagd | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB3243 | 09:50 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3377 | 09:50 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8026 | 09:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3201 | 10:00 | schemalagd | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Copa Airlines | CM3399 | 10:15 | schemalagd | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB3013 | 10:15 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB3045 | 10:15 | schemalagd | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41399 | 10:24 | schemalagd | |
| Huatulco (HUX) | Volaris | Y41381 expand_more(1) | 10:33 | schemalagd | |
| Huatulco (HUX) | Copa Airlines | CM3163 | 10:33 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM212 expand_more(2) | 10:38 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33828 | 10:38 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6201 | 10:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | mas | M76845 | 10:50 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB7432 | 10:50 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3308 | 10:54 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3263 | 11:00 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 expand_more(1) | 11:01 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3334 | 11:01 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3220 | 11:20 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8030 | 11:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96951 | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 11:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4340 | 11:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 11:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7027 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 11:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 11:47 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y45205 | 11:54 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41233 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3387 | 11:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3151 expand_more(3) | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4616 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 12:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4789 | 12:12 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM220 | 12:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96931 | 12:21 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45125 | 12:28 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6684 | 12:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 12:32 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB7026 | 12:45 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB3177 | 12:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3193 | 13:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB7412 | 13:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6490 | 13:12 | schemalagd | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y41331 expand_more(1) | 13:17 | schemalagd | |
| Acapulco (ACA) | Copa Airlines | CM3315 | 13:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 13:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96883 | 13:17 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8037 | 13:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9013 | 13:25 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41083 | 14:08 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41753 expand_more(1) | 14:11 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96753 | 14:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96301 | 14:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 14:22 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 14:22 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41311 expand_more(2) | 14:36 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3349 | 14:36 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96311 | 14:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 14:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 14:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6160 | 14:37 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6203 | 14:37 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM228 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8073 | 14:40 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 | 14:42 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7241 | 14:50 | schemalagd | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y41351 expand_more(1) | 14:51 | schemalagd | |
| Puerto Escondido (PXM) | Copa Airlines | CM3355 | 14:51 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96055 | 14:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1062 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6714 | 15:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3207 | 15:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM785 expand_more(2) | 15:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9018 | 15:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK9537 | 15:07 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3121 | 15:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41713 expand_more(1) | 15:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96913 | 15:17 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 15:24 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3156 | 15:24 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8029 | 15:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y41761 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F96961 | 15:25 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV6694 | 15:55 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 16:08 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96821 | 16:08 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41089 | 16:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41705 expand_more(1) | 16:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96705 | 16:27 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7413 | 16:30 | schemalagd | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | VivaAerobus | VB3145 | 16:35 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 16:36 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Frontier | F96891 | 16:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41743 expand_more(1) | 16:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F96743 | 16:41 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Viva | VB501 | 16:50 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB3053 | 16:55 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41127 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3338 | 17:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM236 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8144 | 17:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1398 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6702 | 17:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y41781 expand_more(1) | 17:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F96981 | 17:13 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3155 | 17:20 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8020 | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM653 expand_more(2) | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8010 | 17:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK9531 | 17:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM623 expand_more(1) | 17:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL9123 | 17:22 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2134 expand_more(1) | 17:35 | Inställt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6772 | 17:35 | Inställt | |
| Puerto Escondido (PXM) | Viva | VB7027 | 17:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM240 expand_more(2) | 17:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8127 | 17:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6248 | 17:43 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y41203 expand_more(1) | 17:49 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3173 | 17:49 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8919 | 17:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4144 | 18:05 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(2) | 18:07 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3392 | 18:07 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96313 | 18:07 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41143 expand_more(1) | 18:07 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96143 | 18:07 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41775 | 18:08 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41047 expand_more(1) | 18:11 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96047 | 18:11 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41243 expand_more(1) | 18:28 | schemalagd | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3177 | 18:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Viva | VB533 | 18:30 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41087 | 18:30 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB3133 | 18:35 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Viva | VB7433 | 18:35 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41293 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3179 | 18:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41715 expand_more(1) | 18:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96715 | 18:43 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3195 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6808 | 18:50 | schemalagd | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41271 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3178 | 18:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM248 expand_more(5) | 19:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2494 | 19:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7972 | 19:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33810 | 19:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 19:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6205 | 19:00 | schemalagd | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y41341 expand_more(1) | 19:02 | schemalagd | |
| Tapachula (TAP) | Copa Airlines | CM3180 | 19:02 | schemalagd | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y41301 | 19:04 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3157 | 19:05 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8022 | 19:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2487 | 19:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB511 | 19:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1066 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6704 | 19:25 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB3157 | 19:40 | schemalagd | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB3223 | 19:45 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F82854 | 19:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41745 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F96745 | 20:00 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Lufthansa | LH8225 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Lufthansa | LH8224 | 20:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41091 | 20:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1360 | 20:10 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9522 | 20:15 | Inställt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3111 | 20:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM252 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7583 | 20:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6111 | 20:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41051 expand_more(1) | 20:53 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96051 | 20:53 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41253 expand_more(1) | 21:03 | schemalagd | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3246 | 21:03 | schemalagd | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41213 expand_more(1) | 21:04 | schemalagd | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3175 | 21:04 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3205 | 21:10 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1436 | 21:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4146 | 21:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM256 expand_more(3) | 21:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9935 | 21:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7756 | 21:35 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6211 | 21:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2109 expand_more(5) | 21:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5413 | 21:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9962 | 21:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7106 | 21:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6627 | 21:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH7452 | 21:35 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41105 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3343 | 21:59 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y45823 expand_more(1) | 22:06 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96523 | 22:06 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41085 | 22:07 | schemalagd | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41397 | 22:10 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41123 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3364 | 22:15 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y41281 expand_more(1) | 22:21 | schemalagd | |
| Torreon (TRC) | Copa Airlines | CM3332 | 22:21 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1068 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6706 | 22:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7494 | 22:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM260 expand_more(3) | 22:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8169 | 22:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8157 | 22:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6203 | 22:32 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41223 expand_more(1) | 22:43 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | Copa Airlines | CM3166 | 22:43 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7305 | 22:45 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41231 expand_more(1) | 22:47 | schemalagd | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3228 | 22:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2313 expand_more(5) | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1969 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3704 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4282 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7212 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 22:50 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41321 expand_more(1) | 22:56 | schemalagd | |
| Los Mochis (LMM) | Copa Airlines | CM3361 | 22:56 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 23:01 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3295 | 23:01 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8024 | 23:01 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico | AM284 | 23:03 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4150 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 23:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y45841 expand_more(1) | 23:24 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F96042 | 23:24 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM264 expand_more(4) | 23:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2464 | 23:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8128 | 23:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8918 | 23:32 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6156 | 23:32 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2140 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6774 | 23:35 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41183 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3300 | 23:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1070 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6708 | 23:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7480 | 23:45 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3117 | 23:55 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41161 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3282 | 23:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41717 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96717 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM723 | 00:16 | 00:19 | På väg |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3118 | 00:50 | 00:59 | På väg |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 04:27 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3153 | 04:27 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8019 | 04:27 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Cargolux | CV5163 | 04:30 | okänd | |
