Flyankomster og avganger på Guadalajara Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Volaris | Y41771 | 00.13 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB3339 | 00.15 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Viva | VB3007 | 00.15 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3203 | 00.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 01.16 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Frontier Airlines | F96863 | 01.16 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB3105 | 01.30 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Avianca Cargo Mexico | 6R101 | 02.05 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Volaris | Y41835 | 03.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y41851 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Frontier Airlines | F96851 | 04.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Volaris | Y41773 | 04.14 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL7967 | 04.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Viva | VB519 | 04.50 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB3109 | 04.55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1417 expand_more(2) | 04.56 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9397 | 04.56 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7011 | 04.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y41703 expand_more(1) | 05.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96903 | 05.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Volaris | Y41871 expand_more(1) | 05.03 | planlagt | |
Portland (PDX) | Frontier Airlines | F96871 | 05.03 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Viva | VB587 | 05.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | mas | M76847 | 05.10 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 05.14 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Frontier Airlines | F96861 | 05.14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41721 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96721 | 05.15 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 | 05.22 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 05.30 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 05.31 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL9132 | 05.31 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Frontier Airlines | F96813 | 06.01 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41001 | 06.43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07.15 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(1) | 07.18 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 07.18 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(5) | 07.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8154 | 07.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6709 | 07.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8918 | 07.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6215 | 07.34 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45540 | 07.40 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8920 | 07.48 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Air Canada Cargo | AC7242 | 07.55 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41003 | 08.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(3) | 08.19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08.19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8018 | 08.19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6209 | 08.19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(3) | 09.12 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8151 | 09.12 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33822 | 09.12 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6207 | 09.12 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB3243 | 09.15 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX96 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX97 | 09.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09.30 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41323 | 09.31 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 09.43 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3201 | 09.45 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41081 | 09.45 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 | 09.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1968 | 09.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | Volaris | Y41903 | 09.54 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 | 09.57 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM210 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8051 | 09.59 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB7432 | 10.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Viva | VB543 | 10.05 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Viva | VB3045 | 10.15 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 | 10.20 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 | 10.23 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 | 10.30 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB3153 | 10.40 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41221 | 10.48 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 | 11.03 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 | 11.04 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41311 | 11.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6436 | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 11.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 11.16 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM216 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6211 | 11.24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5565 | 11.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 11.25 | planlagt | |
Merida (MID) | Viva | VB3061 | 11.30 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB3329 | 11.40 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 | 11.58 | planlagt | |
Houston (IAH) | Viva | VB501 | 12.10 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Frontier Airlines | F96951 | 12.14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6388 | 12.50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB3233 | 12.50 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB3115 | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alrosa | 6R103 | 12.55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Viva | VB7412 | 13.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
Houston (IAH) | Frontier Airlines | F96931 | 13.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 13.13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier Airlines | F96883 | 13.13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 13.18 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 13.18 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4144 | 13.18 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(1) | 13.22 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96313 | 13.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 13.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F96301 | 13.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM224 | 13.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA332 expand_more(3) | 13.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5639 | 13.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 13.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 13.34 | planlagt | |
Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y41351 | 13.57 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41005 | 13.58 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41083 | 14.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM785 expand_more(1) | 14.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9018 | 14.24 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 | 14.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM228 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8073 | 14.27 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7241 | 14.40 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3193 | 14.45 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y41331 | 14.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2598 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1967 | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7600 | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4462 | 14.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2520 | 14.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 14.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 14.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6160 | 14.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6203 | 14.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y41761 expand_more(1) | 15.02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F96961 | 15.02 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41101 | 15.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM232 expand_more(1) | 15.22 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8098 | 15.22 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 | 15.32 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB3121 | 15.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41713 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96913 | 15.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y41705 expand_more(1) | 15.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96705 | 15.51 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 | 16.03 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB3157 | 16.05 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41325 | 16.06 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Viva | VB3223 | 16.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Frontier Airlines | F96821 | 16.15 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3145 | 16.20 | planlagt | |
Merida (MID) | Viva | VB7433 | 16.25 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7413 | 16.35 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1434 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46834 | 16.45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 16.59 | planlagt | |
Reno (RNO) | Frontier Airlines | F96891 | 16.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y41781 expand_more(1) | 17.03 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F96981 | 17.03 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41047 expand_more(1) | 17.04 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96047 | 17.04 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM623 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL9123 | 17.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41743 expand_more(1) | 17.11 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F96743 | 17.11 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1398 | 17.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM653 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8010 | 17.25 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41143 expand_more(1) | 17.28 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96143 | 17.28 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM240 expand_more(2) | 17.47 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8127 | 17.47 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6213 | 17.47 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 | 17.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM783 expand_more(4) | 17.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8141 | 17.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7977 | 17.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7953 | 17.57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6138 | 17.57 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y41203 | 17.59 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8919 | 18.00 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41243 | 18.09 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 | 18.10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2134 | 18.10 | planlagt | |
Villahermosa (VSA) | Viva | VB3257 | 18.20 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Viva | VB3133 | 18.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Viva | VB533 | 18.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2487 | 18.35 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41009 | 18.43 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Volaris | Y41775 | 18.50 | avbrutt | |
Durango (DGO) | TAR Aerolineas | YQ810 | 19.15 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB3245 | 19.15 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41271 | 19.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Viva | VB511 | 19.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1066 | 19.25 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41087 | 19.31 | planlagt | |
San José (SJO) | Volaris | Q64058 | 19.34 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Frontier Airlines | F96823 | 19.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41715 expand_more(1) | 19.56 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96715 | 19.56 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41741 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F96941 | 20.20 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB3111 | 20.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM252 expand_more(3) | 20.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3403 | 20.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7556 | 20.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6102 | 20.40 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Mexicana | XN1435 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | euroairlines | Q46835 | 20.55 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3205 | 21.10 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41241 | 21.13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4150 expand_more(1) | 21.18 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 21.18 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2109 expand_more(4) | 21.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5413 | 21.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9962 | 21.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7106 | 21.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6627 | 21.34 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41043 expand_more(1) | 21.36 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96043 | 21.36 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9522 | 21.45 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41085 | 22.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM258 expand_more(5) | 22.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3424 | 22.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8117 | 22.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8920 | 22.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7583 | 22.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6117 | 22.03 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41105 | 22.08 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41011 | 22.18 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y41127 | 22.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2063 expand_more(6) | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1969 | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY3704 | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4282 | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7212 | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4817 | 22.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2363 | 22.23 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y41753 expand_more(1) | 22.23 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Frontier Airlines | F96753 | 22.23 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM721 | 22.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41717 expand_more(1) | 22.32 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96717 | 22.32 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Aeromexico Connect | AM284 | 22.51 | planlagt | |
Mexicali (MXL) | Viva | VB3005 | 23.15 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y41285 | 23.19 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41053 expand_more(1) | 23.22 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96053 | 23.22 | planlagt | |
Merida (MID) | Volaris | Y41231 | 23.32 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41183 | 23.33 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2140 | 23.40 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41161 | 23.42 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM264 expand_more(4) | 23.43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2464 | 23.43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3440 | 23.43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8100 | 23.43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6201 | 23.43 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7305 | 23.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1070 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7480 | 23.45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Volaris | Y41841 expand_more(1) | 23.49 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Frontier Airlines | F96841 | 23.49 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB3187 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 00.00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM723 | 00.10 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45102 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca Cargo Mexico | 6R102 | 03.35 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45100 | 05.20 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41260 | 05.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM201 expand_more(2) | 05.46 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7421 | 05.46 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6114 | 05.46 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41322 | 05.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y41704 expand_more(1) | 05.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96704 | 05.57 | planlagt | |
Merida (MID) | Viva | VB3060 | 06.00 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3200 | 06.00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41052 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96052 | 06.00 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 06.00 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41162 | 06.02 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41080 | 06.02 | planlagt | |
Puebla (PBC) | Viva | VB3242 | 06.05 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41180 | 06.05 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41240 | 06.07 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1057 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7465 | 06.10 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7240 | 06.10 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Viva | VB3114 | 06.15 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Aeromexico | AM287 | 06.16 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 06.17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier Airlines | F96882 | 06.17 | planlagt | |
Houston (IAH) | Viva | VB500 | 06.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | mas | M76847 | 06.20 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Viva | VB3044 | 06.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y41800 expand_more(1) | 06.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F96600 | 06.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM203 expand_more(1) | 06.29 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6202 | 06.29 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2141 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y41760 expand_more(1) | 06.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F96960 | 06.34 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5527 | 06.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9965 | 06.40 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41220 | 06.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM652 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7973 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS6121 | 06.45 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB3328 | 06.45 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y41250 | 06.45 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y41290 | 06.45 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB3152 | 07.00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Frontier Airlines | F96950 | 07.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 07.03 | planlagt | |
Houston (IAH) | Frontier Airlines | F96930 | 07.03 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Frontier Airlines | F96820 | 07.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4409 | 07.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4953 | 07.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7213 | 07.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2540 | 07.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM207 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8032 | 07.24 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41000 | 07.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM622 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7970 | 07.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS7575 | 07.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS6165 | 07.25 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y41210 | 07.30 | planlagt | |
Reno (RNO) | Volaris | Y41890 expand_more(1) | 07.34 | planlagt | |
Reno (RNO) | Frontier Airlines | F96890 | 07.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41712 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96712 | 07.40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1416 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7413 | 08.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 08.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y41780 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F96980 | 08.00 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB9521 | 08.10 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45541 | 08.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4143 | 08.17 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM211 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8064 | 08.25 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB3192 | 08.25 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41310 | 08.38 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1393 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7469 | 08.40 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8920 | 08.48 | planlagt | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41002 | 08.49 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41742 expand_more(1) | 08.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F96742 | 08.54 | planlagt | |
