Flyankomster og avganger på Guadalajara Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41885 expand_more(1) | 00.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96885 | 00.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41717 expand_more(1) | 00.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96717 | 00.02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM268 expand_more(2) | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3443 | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5766 | 00.25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41817 expand_more(1) | 00.41 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96817 | 00.41 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96971 | 01.10 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3105 | 01.10 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 01.39 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96863 | 01.39 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 03.52 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3310 | 03.52 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8011 | 03.52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41811 expand_more(1) | 04.17 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96811 | 04.17 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41835 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96027 | 04.20 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 04.43 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3235 | 04.43 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8018 | 04.43 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3123 | 04.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y41871 expand_more(1) | 04.53 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Frontier | F96871 | 04.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41721 expand_more(1) | 04.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96721 | 04.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB519 | 04.57 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 04.58 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96861 | 04.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y41851 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F96851 | 05.00 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96833 | 05.20 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Air Canada Cargo | AC7246 | 05.30 | avbrutt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41703 expand_more(1) | 05.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96903 | 05.57 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96813 | 06.02 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07.11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 07.16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6710 | 07.16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07.16 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96831 | 07.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8035 | 07.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 07.20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41091 | 07.30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(5) | 07.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8142 | 07.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8154 | 07.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 07.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6215 | 07.39 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1430 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44524 | 07.40 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46830 | 07.40 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 expand_more(1) | 07.44 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3329 | 07.44 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB7004 | 08.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(3) | 08.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3403 | 08.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7975 | 08.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2464 | 09.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8151 | 09.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33822 | 09.10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB3279 | 09.17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 09.26 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6712 | 09.26 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09.26 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 09.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 09.28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Frontier | F96404 | 09.35 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3160 | 09.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41081 | 09.39 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 expand_more(1) | 09.43 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3236 | 09.43 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41399 | 09.44 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3201 | 09.45 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 09.53 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3377 | 09.53 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8026 | 09.53 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX76 | 09.55 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB3045 | 09.59 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41121 expand_more(1) | 10.02 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3393 | 10.02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM212 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33828 | 10.04 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Volaris | Y41411 | 10.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y41989 | 10.06 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y41415 | 10.27 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y41301 | 10.31 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 expand_more(1) | 10.32 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Copa Airlines | CM3399 | 10.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2598 expand_more(1) | 10.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5139 | 10.41 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3308 | 10.51 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3263 | 11.00 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3334 | 11.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM775 | 11.03 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB3177 | 11.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM216 | 11.19 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82664 | 11.20 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7005 | 11.21 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41221 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Copa Airlines | CM3299 | 11.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6837 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 11.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 11.36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4340 | 11.36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 11.36 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41233 expand_more(1) | 11.39 | planlagt | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3387 | 11.39 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3220 | 11.43 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8030 | 11.43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 12.03 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96931 | 12.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM220 | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8037 | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9021 | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7432 | 12.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 12.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6490 | 12.42 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3115 | 12.47 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3193 | 13.01 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(1) | 13.08 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3392 | 13.08 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB7412 | 13.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96883 | 13.19 | planlagt | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y41403 | 13.23 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 | 13.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM224 | 13.37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5235 expand_more(3) | 13.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4702 | 13.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 13.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 13.44 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y41331 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Copa Airlines | CM3315 | 13.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3271 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7212 | 13.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2856 | 13.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 14.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96301 | 14.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 14.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 14.23 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 14.33 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96055 | 14.33 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3120 | 14.36 | planlagt | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB3013 | 14.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 14.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7940 | 14.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8866 | 14.50 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y41281 expand_more(1) | 14.51 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Copa Airlines | CM3332 | 14.51 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3145 | 14.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM785 expand_more(2) | 15.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9018 | 15.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK9537 | 15.16 | planlagt | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y41351 expand_more(1) | 15.19 | planlagt | |
| Puerto Escondido (PXM) | Copa Airlines | CM3355 | 15.19 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41311 expand_more(1) | 15.23 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3349 | 15.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y41937 | 15.27 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 15.27 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3156 | 15.27 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8029 | 15.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM232 expand_more(1) | 15.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8144 | 15.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4150 | 15.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Viva | VB547 | 15.40 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41089 | 15.51 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV6694 | 15.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41713 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96913 | 16.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | mas | M78861 | 16.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y41761 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F96961 | 16.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y41791 expand_more(1) | 16.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F96991 | 16.26 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41243 expand_more(1) | 16.26 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3177 | 16.26 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41753 expand_more(1) | 16.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96753 | 16.49 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7413 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41705 expand_more(1) | 16.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96705 | 16.53 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 17.06 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96821 | 17.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y41781 expand_more(1) | 17.08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F96981 | 17.08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1398 expand_more(1) | 17.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6702 | 17.18 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41271 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3178 | 17.25 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3121 | 17.25 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 17.26 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Frontier | F96891 | 17.26 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB3155 | 17.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM240 expand_more(2) | 17.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8127 | 17.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6213 | 17.39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4144 | 18.05 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41143 expand_more(1) | 18.06 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3170 | 18.06 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y41203 expand_more(1) | 18.08 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3173 | 18.08 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41047 expand_more(2) | 18.16 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96047 | 18.16 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK7288 | 18.16 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96773 | 18.20 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y4517 | 18.22 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2134 expand_more(1) | 18.27 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6772 | 18.27 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB3133 | 18.27 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41293 expand_more(1) | 18.29 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3179 | 18.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y41853 expand_more(1) | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F96853 | 18.32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Viva | VB533 | 18.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM244 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8143 | 18.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 18.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6141 | 18.40 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9522 | 18.58 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Aeromexico Connect | AM284 | 18.59 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 19.08 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3157 | 19.08 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8022 | 19.08 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB8018 | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41715 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96715 | 19.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1066 expand_more(1) | 19.23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6704 | 19.23 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3195 expand_more(1) | 19.27 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6808 | 19.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM248 expand_more(4) | 19.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2494 | 19.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33810 | 19.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7502 | 19.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6205 | 19.40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Volaris | Y41945 | 19.40 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y41391 | 19.43 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F82854 | 19.45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41093 | 19.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41741 expand_more(1) | 19.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F96941 | 19.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y41896 | 20.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM252 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7583 | 20.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5768 | 20.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41051 expand_more(1) | 20.58 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96051 | 20.58 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3205 | 21.00 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41213 expand_more(1) | 21.01 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3175 | 21.01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4146 | 21.10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1436 expand_more(2) | 21.10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44530 | 21.10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46836 | 21.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96775 | 21.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | QT7091 | 21.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2109 expand_more(4) | 21.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5413 | 21.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9962 | 21.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7106 | 21.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6627 | 21.35 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41397 | 21.36 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 21.52 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3295 | 21.52 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8024 | 21.52 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41241 expand_more(1) | 21.57 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3213 | 21.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41745 expand_more(1) | 21.58 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F96745 | 21.58 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41105 expand_more(1) | 22.01 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3343 | 22.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2063 expand_more(6) | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1969 | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3704 | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4282 | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4817 | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2379 | 22.03 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 22.04 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96823 | 22.04 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7305 | 22.06 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM258 expand_more(3) | 22.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8158 | 22.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7977 | 22.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6211 | 22.07 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41123 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3364 | 22.15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41085 | 22.15 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41231 expand_more(1) | 23.11 | planlagt | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3228 | 23.11 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Lufthansa | LH8224 | 23.20 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Lufthansa | LH8225 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Lufthansa | LH8224 | 23.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y41841 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F96841 | 23.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM264 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8128 | 23.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8902 | 23.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5772 | 23.30 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41183 expand_more(1) | 23.43 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3300 | 23.43 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1070 expand_more(2) | 23.48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6708 | 23.48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7480 | 23.48 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2140 expand_more(1) | 23.56 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6774 | 23.56 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41161 expand_more(1) | 23.57 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3282 | 23.57 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41321 expand_more(1) | 23.58 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Copa Airlines | CM3361 | 23.58 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 00.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM723 | 00.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4783 | 05.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9965 | 05.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7107 | 05.00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3153 | 05.00 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8019 | 05.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM201 expand_more(1) | 05.46 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6202 | 05.46 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4149 expand_more(2) | 05.47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9037 | 05.47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7433 | 05.47 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3114 | 06.00 | planlagt | |
