Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Guadalajara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM268 expand_more(1) | 00:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3423 | 00:25 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3105 | 01:05 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 01:34 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96863 | 01:34 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Alrosa | 6R101 | 02:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | 6R7091 | 03:17 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3310 | 03:50 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8011 | 03:50 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41773 | 03:59 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 04:38 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL7967 | 04:38 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41811 expand_more(1) | 04:40 | С задержкой | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96811 | 04:40 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41721 expand_more(1) | 04:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96721 | 04:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y41871 expand_more(1) | 04:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Frontier | F96871 | 04:53 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 04:53 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96861 | 04:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB519 | 04:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y41851 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F96851 | 05:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Viva | VB555 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6854 | 05:05 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 | 05:13 | 04:55 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 05:25 | С задержкой | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL9132 | 05:25 | С задержкой | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 05:41 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3235 | 05:41 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8018 | 05:41 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 05:45 | С задержкой | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96813 | 05:45 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41703 expand_more(1) | 05:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96903 | 05:57 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6710 | 07:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07:15 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 | 07:17 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 07:18 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8035 | 07:18 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 07:18 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41091 | 07:32 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(4) | 07:39 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07:39 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8154 | 07:39 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8918 | 07:39 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6215 | 07:39 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1430 | 07:40 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3329 | 07:44 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB7004 | 08:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(2) | 08:24 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08:24 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8022 | 08:24 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7370 | 09:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8151 | 09:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33822 | 09:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6712 | 09:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09:25 | по расписанию | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB3013 | 09:25 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8920 | 09:28 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 09:28 | по расписанию | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 expand_more(1) | 09:36 | по расписанию | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3160 | 09:36 | по расписанию | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3236 | 09:42 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB7432 | 09:50 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41399 | 09:50 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 09:51 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3377 | 09:51 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8026 | 09:51 | по расписанию | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB3243 | 09:55 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41121 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3393 | 10:02 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3201 | 10:10 | по расписанию | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Copa Airlines | CM3399 | 10:32 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM212 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7372 | 10:32 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33828 | 10:32 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3308 | 10:50 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3392 | 10:59 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 expand_more(1) | 11:04 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3334 | 11:04 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 expand_more(1) | 11:04 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3263 | 11:04 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4152 | 11:18 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM216 | 11:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4340 | 11:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 11:25 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7005 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 11:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 11:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 11:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 11:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 11:37 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 11:41 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3220 | 11:41 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8030 | 11:41 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41233 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3387 | 11:45 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96951 | 12:16 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3193 | 12:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1589 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 12:29 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 12:32 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3115 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4932 | 12:49 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM222 | 12:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alrosa | 6R103 | 12:55 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2138 | 13:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8037 | 13:18 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 13:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96883 | 13:19 | по расписанию | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y41407 | 13:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 13:23 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82660 | 13:25 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3264 | 13:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6135 expand_more(3) | 13:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4702 | 13:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 13:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 13:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96931 | 13:34 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41083 | 13:52 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41753 expand_more(1) | 14:07 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96753 | 14:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96301 | 14:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM785 expand_more(2) | 14:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9018 | 14:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK9537 | 14:22 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96055 | 14:35 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 expand_more(1) | 14:38 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3120 | 14:38 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7241 | 14:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 14:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 14:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7940 | 14:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6203 | 14:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM230 expand_more(1) | 14:51 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8083 | 14:51 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3145 | 14:55 | по расписанию | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y41351 expand_more(1) | 14:59 | по расписанию | |
| Puerto Escondido (PXM) | Copa Airlines | CM3355 | 14:59 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3156 | 15:25 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8029 | 15:25 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41311 expand_more(2) | 15:39 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3349 | 15:39 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96311 | 15:39 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB3155 | 15:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Viva | VB547 | 15:45 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41089 | 15:53 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F82854 | 15:55 | по расписанию | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41243 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3177 | 16:05 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Viva | VB7433 | 16:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y41761 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F96961 | 16:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM236 expand_more(1) | 16:48 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8144 | 16:48 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 17:03 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96821 | 17:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41705 expand_more(1) | 17:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96705 | 17:11 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Volaris | Y43967 | 17:19 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1398 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6702 | 17:25 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 17:26 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Frontier | F96891 | 17:26 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 17:36 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3155 | 17:36 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8020 | 17:36 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4144 | 17:53 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41775 | 18:06 | по расписанию | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y41203 expand_more(1) | 18:08 | по расписанию | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3173 | 18:08 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41143 expand_more(2) | 18:08 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3170 | 18:08 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96143 | 18:08 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41047 expand_more(1) | 18:24 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96047 | 18:24 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y41341 expand_more(1) | 18:27 | по расписанию | |
| Tapachula (TAP) | Copa Airlines | CM3180 | 18:27 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM244 expand_more(3) | 18:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8127 | 18:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 18:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6112 | 18:29 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41293 expand_more(1) | 18:29 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3179 | 18:29 | по расписанию | |
| Villahermosa (VSA) | Volaris | Y41301 | 18:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM723 | 00:21 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA9605 | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alrosa | 6R102 | 03:35 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3153 | 05:00 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8019 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 05:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4409 | 05:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4953 | 05:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 05:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2540 | 05:36 | по расписанию | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB3012 | 05:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM201 expand_more(1) | 05:46 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6202 | 05:46 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3114 | 06:00 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7240 | 06:00 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41180 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3172 | 06:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Volaris | Y43966 | 06:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4149 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9037 | 06:02 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41162 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3254 | 06:02 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1057 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7465 | 06:05 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3200 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6807 | 06:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 06:09 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96882 | 06:09 | по расписанию | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41260 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Copa Airlines | CM3346 | 06:15 | по расписанию | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41104 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3169 | 06:17 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41052 expand_more(1) | 06:18 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96052 | 06:18 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41232 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3176 | 06:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM203 expand_more(2) | 06:27 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7371 | 06:27 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5794 | 06:27 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2141 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6775 | 06:30 | по расписанию | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB3242 | 06:30 | по расписанию | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41210 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3174 | 06:30 | по расписанию | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y41398 | 06:30 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Aeromexico Connect | AM287 | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6141 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4470 | 06:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9965 | 06:40 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41120 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3277 | 06:40 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3242 | 07:00 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8032 | 07:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM205 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7373 | 07:01 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41750 expand_more(1) | 07:02 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96950 | 07:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41704 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96704 | 07:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41730 expand_more(1) | 07:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96930 | 07:13 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41250 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3285 | 07:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41820 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96820 | 07:31 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM207 expand_more(1) | 07:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8101 | 07:41 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y41890 expand_more(1) | 07:52 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Frontier | F96890 | 07:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y41760 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F96960 | 07:59 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB9521 | 08:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41090 | 08:05 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41048 expand_more(1) | 08:17 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96048 | 08:17 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN1431 | 08:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4141 | 08:22 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3192 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6809 | 08:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM211 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7974 | 08:30 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y41290 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Copa Airlines | CM3352 | 08:30 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41310 expand_more(2) | 08:31 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3101 | 08:31 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96310 | 08:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y41910 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F96910 | 08:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1393 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6709 | 08:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7469 | 08:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41774 | 08:46 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7004 | 08:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM213 expand_more(2) | 09:22 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8049 | 09:22 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7532 | 09:22 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2486 | 09:45 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3144 | 10:05 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41124 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3274 | 10:08 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41270 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3367 | 10:08 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41082 | 10:14 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM217 expand_more(2) | 10:19 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8103 | 10:19 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7562 | 10:19 | по расписанию | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y41406 | 10:20 | по расписанию | |
| Merida (MID) | Viva | VB7432 | 10:35 | по расписанию | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41102 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3395 | 10:36 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3390 | 10:47 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8025 | 10:47 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y41144 expand_more(1) | 10:58 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3171 | 10:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41714 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96914 | 11:02 | по расписанию | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y41350 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Puerto Escondido (PXM) | Copa Airlines | CM3330 | 11:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM221 expand_more(3) | 11:23 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF6064 | 11:23 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8029 | 11:23 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 11:23 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41222 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
