Guadalajara 空港 到着 (GDL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Volaris | Y41989 | 11:06 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3308 | 11:10 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Frontier | F96404 | 11:13 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM216 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7370 | 11:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3334 expand_more(3) | 11:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5139 | 11:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4616 | 11:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7212 | 11:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Viva | VB501 | 11:55 | 予定 | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41233 expand_more(1) | 12:07 | 予定 | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3387 | 12:07 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 12:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 12:13 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96931 | 12:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1635 expand_more(2) | 12:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7629 | 12:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2155 | 12:14 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM220 | 12:20 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7005 | 12:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4340 | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 12:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 12:36 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3115 | 12:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6837 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 12:47 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 12:47 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3193 | 12:56 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3220 | 01:15 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8030 | 01:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 01:17 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96883 | 01:17 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX77 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX3284 | 01:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8037 | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9021 | 01:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7432 | 01:30 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(1) | 01:34 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3392 | 01:34 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB7412 | 01:36 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM224 | 01:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4954 | 01:44 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 | 01:46 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 expand_more(1) | 01:47 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3120 | 01:47 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41083 | 01:51 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y41407 | 02:03 | 予定 | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y41403 | 02:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 02:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96301 | 02:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 02:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 02:23 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7241 | 02:26 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1062 | 02:32 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3267 expand_more(4) | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4872 | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4761 | 02:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7996 | 02:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5235 expand_more(2) | 02:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4702 | 02:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 02:44 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3156 | 02:50 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8029 | 02:50 | 予定 | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y41351 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
| Puerto Escondido (PXM) | Copa Airlines | CM3355 | 02:51 | 予定 | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y41281 expand_more(1) | 02:51 | 予定 | |
| Torreon (TRC) | Copa Airlines | CM3332 | 02:51 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 02:53 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96055 | 02:53 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3145 | 03:02 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Guadalajara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!メキシコのグアダラハラ市および周辺で見るべきものやするべきこと

