Guadalajara 空港 到着 (GDL)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3263 | 11:00 | 予定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 expand_more(1) | 11:01 | 10:58 | 上陸した |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3334 | 11:01 | 10:58 | 上陸した |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB3177 | 11:05 | 10:30 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM775 | 11:15 | 10:42 | 上陸した |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7005 | 11:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4152 | 11:18 | 10:52 | 上陸した |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y45027 | 11:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4340 | 11:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 11:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | QT7085 | 11:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 11:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 11:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 11:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 11:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 11:33 | 予定 | |
| Merida (MID) | Volaris | Y41233 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3387 | 11:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Viva | VB501 | 11:40 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 11:43 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3220 | 11:43 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8030 | 11:43 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96951 | 12:10 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 12:24 | 予定 | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB7026 | 12:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4906 | 12:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alrosa | 6R103 | 12:55 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3193 | 01:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM222 | 01:04 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(2) | 01:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8037 | 01:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7432 | 01:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 01:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96883 | 01:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 01:23 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 01:23 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Frontier | F96931 | 01:25 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y41407 | 01:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82660 | 01:25 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3264 | 01:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6135 expand_more(3) | 01:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4702 | 01:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 01:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 01:34 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB7412 | 01:45 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41083 | 01:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 02:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96301 | 02:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM785 expand_more(2) | 02:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9018 | 02:14 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK9537 | 02:14 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 02:33 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96055 | 02:33 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7241 | 02:35 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 | 02:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7940 | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8866 | 02:38 | 予定 | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y41205 | 02:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | mas | M76845 | 02:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1264 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 02:50 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3145 | 02:55 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3207 | 02:55 | 予定 | |
航空便遅延の補償
遅延、欠航、またはオーバーブッキングとなった航空便について、最大600ユーロの補償を受けられるか確認しましょう。以下にフライト情報を入力して、請求できるかどうかをご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Guadalajara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!メキシコのグアダラハラ市および周辺で見るべきものやするべきこと

