Vluchten Aankomst en vertrek op Guadalajara Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3203 | 00:10 | 00:28 | geland |
Fresno (FAT) | Volaris | Y48833 | 00:14 | 00:37 | geland |
Cancun (CUN) | Volaris | Y45061 expand_more(1) | 00:18 | 00:46 | geland |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96061 | 00:18 | 00:46 | geland |
Chicago (MDW) | Volaris | Y41843 expand_more(1) | 00:24 | 23:49 | geland |
Chicago (MDW) | Frontier Airlines | F96843 | 00:24 | 23:49 | geland |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41745 expand_more(1) | 00:32 | onbekend | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F96745 | 00:32 | onbekend | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM268 expand_more(3) | 00:35 | 00:51 | geland |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5578 | 00:35 | 00:51 | geland |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8914 | 00:35 | 00:51 | geland |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6203 | 00:35 | 00:51 | geland |
Ontario (ONT) | Volaris | Y45205 expand_more(1) | 01:32 | 01:56 | geland |
Ontario (ONT) | Frontier Airlines | F96205 | 01:32 | 01:56 | geland |
Oakland (OAK) | Volaris | Y41775 | 01:47 | 02:26 | geland |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM1787 expand_more(1) | 04:05 | 03:55 | geland |
Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL9144 | 04:05 | 03:55 | geland |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM1789 expand_more(1) | 04:28 | 04:29 | geland |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL8108 | 04:28 | 04:29 | geland |
Seattle (SEA) | Volaris | Y41851 expand_more(1) | 04:50 | 04:38 | geland |
Seattle (SEA) | Frontier Airlines | F96851 | 04:50 | 04:38 | geland |
Oakland (OAK) | Volaris | Y41773 | 04:51 | 04:47 | geland |
Portland (PDX) | Volaris | Y41871 expand_more(1) | 04:57 | Vertraagd | |
Portland (PDX) | Frontier Airlines | F96871 | 04:57 | Vertraagd | |
Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS749 expand_more(1) | 05:00 | 05:54 | geland |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4786 | 05:00 | 05:54 | geland |
Los Angeles (LAX) | VivaAerobus | VB519 | 05:00 | 05:14 | geland |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3109 | 05:05 | Vertraagd | |
Fresno (FAT) | Volaris | Y41839 | 05:15 | Geannuleerd | |
Oakland (OAK) | VivaAerobus | VB587 | 05:15 | 04:55 | geland |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1368 expand_more(2) | 05:19 | 05:06 | geland |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7596 | 05:19 | 05:06 | geland |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6909 | 05:19 | 05:06 | geland |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 | 05:25 | 04:52 | geland |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3113 | 05:25 | 05:27 | geland |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 05:28 | 05:02 | geland |
Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL7967 | 05:28 | 05:02 | geland |
Chicago (ORD) | VivaAerobus | VB547 | 05:45 | 05:52 | geland |
Ontario (ONT) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 05:57 | 05:46 | geland |
Ontario (ONT) | Frontier Airlines | F96861 | 05:57 | 05:46 | geland |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41717 expand_more(1) | 06:06 | 05:57 | geland |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96717 | 06:06 | 05:57 | geland |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(1) | 06:09 | 05:50 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 06:09 | 05:50 | geland |
Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 | 06:15 | Geannuleerd | |
Dallas (DFW) | Korean Air Cargo | KE277 | 06:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM789 expand_more(1) | 06:37 | 05:59 | geland |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL9132 | 06:37 | 05:59 | geland |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41001 | 06:44 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 06:53 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Frontier Airlines | F96813 | 06:53 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41081 | 07:05 | 06:44 | geland |
Chicago (ORD) | Volaris | Y41703 expand_more(1) | 07:11 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96903 | 07:11 | Vertraagd | |
Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 | 07:15 | Geannuleerd | |
New York (JFK) | Volaris | Y41901 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier Airlines | F96901 | 07:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1392 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07:25 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Avion Express | VB9520 | 07:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(4) | 07:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8075 | 07:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8972 | 07:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6215 | 07:33 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV5165 | 07:35 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV5165 | 07:35 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3191 | 07:40 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Cargolux | CV5166 | 08:05 | 07:28 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(3) | 08:27 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08:27 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8123 | 08:27 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6209 | 08:27 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 08:28 | Gepland | |
Merida (MID) | VivaAerobus | VB3061 | 08:35 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41003 | 08:54 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y41121 | 09:22 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(4) | 09:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7422 | 09:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8124 | 09:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33822 | 09:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7773 | 09:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1058 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09:35 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Aeromexico Connect | AM284 | 09:44 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Avion Express | VB3243 | 09:55 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41233 | 09:57 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3201 | 10:00 | Gepland | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y45235 | 10:08 | 09:45 | geland |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41271 | 10:24 | Gepland | |
Veracruz (VER) | VivaAerobus | VB3045 | 10:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM212 expand_more(4) | 10:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7420 | 10:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33828 | 10:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7564 | 10:32 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6207 | 10:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | VivaAerobus | VB543 | 10:35 | Vertraagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | VivaAerobus | VB3153 | 10:35 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41141 | 10:47 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 | 10:48 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB7396 | 10:55 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y41213 | 10:58 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | mas | M76851 | 11:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 11:19 | 10:55 | geland |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1968 | 11:19 | 10:55 | geland |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41221 | 11:19 | 10:59 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 | 11:21 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | VivaAerobus | VB521 | 11:30 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | VivaAerobus | VB3329 | 11:35 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM218 | 12:07 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W81920 | 12:10 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 | 12:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4154 expand_more(1) | 12:24 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 12:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 12:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5565 | 12:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 12:36 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 12:36 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 12:37 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Frontier Airlines | F96951 | 12:37 | Gepland | |
Houston (IAH) | VivaAerobus | VB501 | 12:50 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3193 | 13:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2142 | 13:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41711 expand_more(1) | 13:21 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96611 | 13:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 13:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 13:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6786 | 13:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 13:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 13:30 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(1) | 13:44 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96313 | 13:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | VivaAerobus | VB513 | 13:45 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3115 | 13:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6490 | 13:48 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM226 | 13:52 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 expand_more(1) | 13:54 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96145 | 13:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y41887 expand_more(1) | 14:14 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier Airlines | F96887 | 14:14 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB7313 | 14:15 | Omgeleid | |
Puerto Vallarta (PVR) | VivaAerobus | VB7397 | 14:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA332 expand_more(2) | 14:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5639 | 14:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 14:26 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 14:29 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 14:29 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41005 | 14:39 | Gepland | |
Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Houston (IAH) | Frontier Airlines | F96931 | 14:40 | Gepland | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y41331 | 14:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 14:57 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F96301 | 14:57 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y41783 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F96783 | 15:10 | Gepland | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | VivaAerobus | VB3145 | 15:15 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y41201 | 15:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM232 expand_more(2) | 15:27 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7430 | 15:27 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8130 | 15:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y41881 expand_more(1) | 15:38 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier Airlines | F96881 | 15:38 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 15:39 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 15:39 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 15:39 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6203 | 15:39 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41047 expand_more(1) | 15:42 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96047 | 15:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2598 expand_more(4) | 15:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1967 | 15:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 15:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4462 | 15:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2520 | 15:45 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Apex Logistics | 5Y8365 | 15:51 | Gepland | |
Torreon (TRC) | VivaAerobus | VB3313 | 16:00 | Gepland | |
La Paz (LAP) | VivaAerobus | VB3223 | 16:10 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Frontier Airlines | F96821 | 16:10 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 | 16:13 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | VivaAerobus | VB3231 | 16:40 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41243 | 16:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y41761 expand_more(1) | 16:43 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier Airlines | F96961 | 16:43 | Gepland | |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41101 | 16:43 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | Y41791 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Frontier Airlines | F96991 | 16:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM236 expand_more(1) | 16:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8080 | 16:47 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 | 16:51 | Gepland | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM469 expand_more(1) | 17:04 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL9003 | 17:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1398 | 17:10 | Gepland | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y41341 | 17:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM653 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL8010 | 17:15 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 | 17:22 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aeromexico | AM497 expand_more(2) | 17:32 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9081 | 17:32 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9083 | 17:32 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41083 | 17:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y41781 expand_more(1) | 17:39 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F96981 | 17:39 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3121 | 17:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM623 expand_more(1) | 17:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL9123 | 17:47 | Gepland | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2134 | 18:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | VivaAerobus | VB527 | 18:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aeromexico | AM449 expand_more(1) | 18:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL9071 | 18:08 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | VivaAerobus | VB3133 | 18:20 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41009 | 18:38 | Gepland | |
Veracruz (VER) | VivaAerobus | VB3055 | 18:40 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | VivaAerobus | VB3157 | 18:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 18:51 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Frontier Airlines | F96823 | 18:51 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM783 expand_more(3) | 18:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7977 | 18:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7953 | 18:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6138 | 18:55 | Gepland | |
San José (SJO) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 19:00 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3195 | 19:05 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 | 19:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 | 19:14 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX2487 | 19:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1066 | 19:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM248 expand_more(4) | 19:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2494 | 19:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33810 | 19:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 19:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6211 | 19:31 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41143 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96143 | 19:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | VivaAerobus | VB511 | 19:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y45207 expand_more(1) | 19:48 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F96207 | 19:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1414 expand_more(2) | 19:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9388 | 19:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4980 | 19:49 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y41203 | 20:03 | Gepland | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 | 20:12 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41045 expand_more(1) | 20:19 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96045 | 20:19 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41715 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96715 | 20:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Volaris | Y41701 expand_more(1) | 20:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Frontier Airlines | F96401 | 20:54 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM254 expand_more(2) | 21:02 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8145 | 21:02 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7523 | 21:02 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41321 | 21:12 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3205 | 21:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4150 | 21:19 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41043 expand_more(1) | 21:21 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96043 | 21:21 | Gepland | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y41281 | 21:27 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y41085 | 22:09 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3117 | 22:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM721 | 22:14 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41183 | 22:15 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB7305 | 22:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2109 expand_more(4) | 22:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5413 | 22:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9962 | 22:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7106 | 22:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6627 | 22:35 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41011 | 22:37 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41743 expand_more(1) | 22:43 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F96743 | 22:43 | Gepland | |
Reynosa (REX) | VivaAerobus | VB3017 | 23:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4152 expand_more(1) | 23:19 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9037 | 23:19 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41161 | 23:23 | Gepland | |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41107 | 23:27 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | VivaAerobus | VB3339 | 23:30 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y41127 | 23:31 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM483 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9070 | 23:35 | Gepland | |
Merida (MID) | Volaris | Y41231 | 23:37 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41041 expand_more(1) | 23:43 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96041 | 23:43 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Volaris | Y41771 | 23:45 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3111 | 23:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM264 expand_more(5) | 23:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2464 | 23:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3440 | 23:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8128 | 23:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8916 | 23:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6201 | 23:47 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41713 expand_more(1) | 23:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96913 | 23:48 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Avion Express | VB2140 | 23:50 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | VivaAerobus | VB3187 | 23:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6407 | 23:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2063 expand_more(4) | 23:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1969 | 23:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4282 | 23:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7212 | 23:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2519 | 23:54 | Gepland | |
Mexicali (MXL) | VivaAerobus | VB3005 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM723 | 00:01 | 00:33 | Onderweg |
Chicago (MDW) | Volaris | Y41840 expand_more(1) | 04:46 | 04:55 | Onderweg |
Chicago (MDW) | Frontier Airlines | F96840 | 04:46 | 04:55 | Onderweg |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41232 | 04:50 | 04:58 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41712 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier Airlines | F96712 | 05:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y41040 expand_more(1) | 05:15 | 05:29 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96040 | 05:15 | 05:29 | Onderweg |
Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41012 | 05:30 | 05:39 | Onderweg |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41270 | 05:33 | 05:41 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | VivaAerobus | VB512 | 05:40 | 05:57 | Onderweg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1034 expand_more(3) | 05:43 | 05:50 | Onderweg |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4409 | 05:43 | 05:50 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 05:43 | 05:50 | Onderweg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2540 | 05:43 | 05:50 | Onderweg |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y41100 | 05:44 | 05:53 | Onderweg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2141 expand_more(3) | 05:45 | 06:00 | Onderweg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5657 | 05:45 | 06:00 | Onderweg |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9965 | 05:45 | 06:00 | Onderweg |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7107 | 05:45 | 06:00 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM201 expand_more(3) | 05:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7421 | 05:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8096 | 05:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6200 | 05:47 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y41120 | 05:51 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | VivaAerobus | VB520 | 06:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1057 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7465 | 06:00 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB3200 | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y41782 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F96782 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM1782 expand_more(2) | 06:06 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7979 | 06:06 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6141 | 06:06 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y45060 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96060 | 06:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2141 | 06:15 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB7312 | 06:15 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | VivaAerobus | VB3104 | 06:20 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41180 | 06:22 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41260 | 06:24 | Gepland | |
Veracruz (VER) | VivaAerobus | VB3044 | 06:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aeromexico | AM652 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7973 | 06:35 | Gepland | |
Puebla (PBC) | Avion Express | VB3242 | 06:35 | Gepland | |
