Chegadas de Guadalajara Aeroporto (GDL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | mas | M76851 | 05:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41703 expand_more(1) | 05:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96903 | 05:47 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96813 | 06:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | mas | M76811 | 06:15 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96833 | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8035 | 07:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 07:05 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07:11 | Cancelado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 07:16 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6710 | 07:16 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07:16 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41091 | 07:31 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07:32 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3329 | 07:50 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96831 | 08:20 | agendado | |
| Merida (MID) | Viva | VB3069 | 08:46 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(5) | 08:53 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08:53 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3403 | 08:53 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7975 | 08:53 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 08:53 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6209 | 08:53 | agendado | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3160 | 09:06 | agendado | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB7004 | 09:09 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 09:26 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6712 | 09:26 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09:26 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1432 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44526 | 09:30 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46832 | 09:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 09:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guadalajara Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Guadalajara no México

