Guadalajara 机场 到达(GDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07:10 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6710 | 07:15 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07:15 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 07:18 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8035 | 07:18 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 07:18 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 | 07:20 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07:30 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41091 | 07:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(4) | 07:36 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07:36 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8154 | 07:36 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8918 | 07:36 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6107 | 07:36 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1430 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46830 | 07:40 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 expand_more(1) | 07:44 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3329 | 07:44 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y45649 | 07:46 | 已预定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB7004 | 08:10 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Air France | AF6721 | 08:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08:40 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8022 | 08:40 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6209 | 08:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | QT7083 | 09:02 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX97 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Cathay Pacific | CX96 | 09:10 | 已预定 | |
| Reynosa (REX) | Viva | VB3013 | 09:25 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8920 | 09:28 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 09:28 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 09:28 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7370 | 09:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8151 | 09:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33822 | 09:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Frontier | F96404 | 09:35 | 已预定 | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3160 | 09:35 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41081 | 09:39 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6712 | 09:40 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09:40 | 已预定 | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 expand_more(1) | 09:43 | 已预定 | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3236 | 09:43 | 已预定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41399 | 09:44 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 09:53 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3377 | 09:53 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8026 | 09:53 | 已预定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB3243 | 09:55 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB7432 | 09:55 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3201 | 10:00 | 已预定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41121 expand_more(1) | 10:02 | 已预定 | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3393 | 10:02 | 已预定 | |
| Reynosa (REX) | Volaris | Y41411 | 10:04 | 已预定 | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB3045 | 10:10 | 已预定 | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y45323 | 10:13 | 已预定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y41415 | 10:27 | 已预定 | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 expand_more(1) | 10:32 | 已预定 | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Copa Airlines | CM3399 | 10:32 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM212 expand_more(2) | 10:34 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7372 | 10:34 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33828 | 10:34 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1830 expand_more(1) | 10:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1968 | 10:48 | 已预定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 expand_more(1) | 10:51 | 已预定 | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3308 | 10:51 | 已预定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y45313 | 10:55 | 已预定 | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3263 | 11:00 | 已预定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 expand_more(1) | 11:01 | 已预定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3334 | 11:01 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guadalajara 机场 租车 节省大量资金。

