Guadalajara 机场 出发(GDL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41752 expand_more(1) | 05:26 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96752 | 05:26 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB7413 | 05:42 | 已预定 | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41242 expand_more(1) | 05:49 | 已预定 | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3290 | 05:49 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y41870 expand_more(1) | 05:51 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Frontier | F96870 | 05:51 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM251 expand_more(4) | 06:03 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2508 | 06:03 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5582 | 06:03 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8091 | 06:03 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8929 | 06:03 | 已预定 | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41212 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3326 | 06:10 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1399 expand_more(2) | 06:16 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6703 | 06:16 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7470 | 06:16 | 已预定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41270 expand_more(1) | 06:23 | 已预定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3367 | 06:23 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3202 | 06:26 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3104 | 06:29 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41084 | 06:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM784 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9017 | 06:40 | 已预定 | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41320 expand_more(1) | 06:41 | 已预定 | |
| Los Mochis (LMM) | Copa Airlines | CM3379 | 06:41 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41810 expand_more(1) | 06:42 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96810 | 06:42 | 已预定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41182 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3215 | 06:45 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4145 expand_more(2) | 06:48 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8038 | 06:48 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9009 | 06:48 | 已预定 | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y41396 | 06:48 | 已预定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41122 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3266 | 06:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Viva | VB546 | 06:52 | 已预定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41160 expand_more(1) | 06:58 | 已预定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3287 | 06:58 | 已预定 | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y41282 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Torreon (TRC) | Copa Airlines | CM3268 | 07:05 | 已预定 | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y41292 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Mexico City (NLU) | Copa Airlines | CM3294 | 07:15 | 已预定 | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB3134 | 07:20 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 07:21 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3115 | 07:21 | 已预定 | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8015 | 07:21 | 已预定 | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB9523 | 07:24 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96772 | 07:30 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM255 expand_more(2) | 07:31 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2517 | 07:31 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8122 | 07:31 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41702 expand_more(1) | 07:37 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96902 | 07:37 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3196 | 07:45 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41834 expand_more(1) | 07:53 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96026 | 07:53 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1069 expand_more(2) | 08:21 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6705 | 08:21 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7468 | 08:21 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM259 expand_more(1) | 08:36 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6200 | 08:36 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB518 | 08:42 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41720 expand_more(1) | 08:51 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96720 | 08:51 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41812 expand_more(1) | 08:52 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96812 | 08:52 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41860 expand_more(1) | 09:02 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96860 | 09:02 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41832 expand_more(1) | 09:23 | 已预定 | |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96832 | 09:23 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Guadalajara 机场 租车 节省大量资金。

