Flyankomster og afgange på Guadalajara Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM268 expand_more(1) | 00:25 | 00:07 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3443 | 00:25 | 00:07 | Landet |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 01:00 | 00:44 | Landet |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96971 | 01:00 | 00:44 | Landet |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y41851 expand_more(1) | 04:00 | 03:56 | Landet |
| Seattle (SEA) | Frontier | F96851 | 04:00 | 03:56 | Landet |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41811 expand_more(1) | 04:02 | 04:00 | Landet |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96811 | 04:02 | 04:00 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 04:15 | 04:03 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3310 | 04:15 | 04:03 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8011 | 04:15 | 04:03 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3109 | 04:45 | 04:45 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Viva | VB519 | 04:47 | 05:16 | Landet |
| Chicago (ORD) | Viva | VB547 | 04:49 | 04:32 | Landet |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41835 expand_more(1) | 05:00 | 04:54 | Landet |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96027 | 05:00 | 04:54 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41721 expand_more(1) | 05:00 | 04:49 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96721 | 05:00 | 04:49 | Landet |
| Portland (PDX) | Volaris | Y41871 expand_more(1) | 05:00 | 05:04 | Landet |
| Portland (PDX) | Frontier | F96871 | 05:00 | 05:04 | Landet |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41861 expand_more(1) | 05:09 | 05:07 | Landet |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96861 | 05:09 | 05:07 | Landet |
| San Luis Potosi (SLP) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 05:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41703 expand_more(1) | 05:47 | 05:13 | Landet |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96903 | 05:47 | 05:13 | Landet |
| Bogota (BOG) | Viva | VB555 expand_more(1) | 05:48 | 05:54 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV6854 | 05:48 | 05:54 | Landet |
| Sacramento (SMF) | Volaris | Y41813 expand_more(1) | 06:02 | 06:18 | Landet |
| Sacramento (SMF) | Frontier | F96813 | 06:02 | 06:18 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | 6R7097 | 06:17 | 05:58 | Landet |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 06:20 | 06:48 | Landet |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96833 | 06:20 | 06:48 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4140 expand_more(2) | 07:05 | 07:16 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8035 | 07:05 | 07:16 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9028 | 07:05 | 07:16 | Landet |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9520 | 07:11 | 06:52 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1392 expand_more(2) | 07:16 | 07:00 | Landet |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6710 | 07:16 | 07:00 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7481 | 07:16 | 07:00 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41091 | 07:31 | 07:13 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3191 | 07:32 | 07:28 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM200 expand_more(5) | 07:39 | 07:25 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2472 | 07:39 | 07:25 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8142 | 07:39 | 07:25 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8154 | 07:39 | 07:25 | Landet |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 07:39 | 07:25 | Landet |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6215 | 07:39 | 07:25 | Landet |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1430 expand_more(2) | 07:40 | 07:34 | Landet |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44524 | 07:40 | 07:34 | Landet |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46830 | 07:40 | 07:34 | Landet |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41291 expand_more(1) | 07:50 | 07:38 | Landet |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3329 | 07:50 | 07:38 | Landet |
| Fresno (FAT) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 08:20 | 08:37 | Landet |
| Fresno (FAT) | Frontier | F96831 | 08:20 | 08:37 | Landet |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y4519 | 08:22 | 08:15 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM204 expand_more(3) | 08:31 | 08:24 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2489 | 08:31 | 08:24 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3403 | 08:31 | 08:24 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7975 | 08:31 | 08:24 | Landet |
| Merida (MID) | Viva | VB3069 | 08:46 | 08:31 | Landet |
| Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | W8920 | 09:02 | 08:54 | Landet |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41211 expand_more(1) | 09:06 | 09:01 | Landet |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3160 | 09:06 | 09:01 | Landet |
| Ciudad Juarez (CJS) | Viva | VB7004 | 09:09 | Ukendt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM208 expand_more(3) | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2464 | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8151 | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33822 | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1058 expand_more(2) | 09:26 | 09:05 | Landet |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6712 | 09:26 | 09:05 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7479 | 09:26 | 09:05 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4148 expand_more(1) | 09:30 | 09:03 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 09:30 | 09:03 | Landet |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB3243 | 09:36 | 09:20 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41081 | 09:39 | 09:09 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3201 | 09:52 | 09:38 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | QT7091 | 09:55 | Ukendt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM212 expand_more(2) | 10:04 | 09:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7372 | 10:04 | 09:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33828 | 10:04 | 09:45 | Landet |
| Veracruz (VER) | Viva | VB3045 | 10:12 | 09:41 | Landet |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y41415 | 10:29 | 10:34 | Landet |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y41261 expand_more(1) | 10:31 | 10:22 | Landet |
| Ciudad Obregon (CEN) | Copa Airlines | CM3399 | 10:31 | 10:22 | Landet |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y41965 | 10:40 | 09:13 | Landet |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41103 expand_more(1) | 10:43 | 10:36 | Landet |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3236 | 10:43 | 10:36 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | mas | M76825 | 10:45 | Ukendt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41121 expand_more(1) | 10:50 | 10:25 | Landet |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3393 | 10:50 | 10:25 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 10:50 | 10:43 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3377 | 10:50 | 10:43 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8026 | 10:50 | 10:43 | Landet |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y41251 expand_more(1) | 10:50 | 10:28 | Landet |
| Veracruz (VER) | Copa Airlines | CM3263 | 10:50 | 10:28 | Landet |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41245 expand_more(1) | 10:56 | 10:39 | Landet |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3221 | 10:56 | 10:39 | Landet |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41163 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | Landet |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3334 | 11:00 | 10:52 | Landet |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB3177 | 11:05 | 11:01 | Landet |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41181 expand_more(1) | 11:10 | 10:58 | Landet |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3308 | 11:10 | 10:58 | Landet |
| Newark (EWR) | Volaris | Y41903 expand_more(1) | 11:13 | 10:35 | Landet |
| Newark (EWR) | Frontier | F96404 | 11:13 | 10:35 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM216 expand_more(1) | 11:19 | 11:05 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aerolineas Argentinas | AR7370 | 11:19 | 11:05 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1065 expand_more(2) | 11:41 | 11:18 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5139 | 11:41 | 11:18 | Landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4616 | 11:41 | 11:18 | Landet |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3115 | 12:02 | 11:49 | Landet |
| Merida (MID) | Volaris | Y41233 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Merida (MID) | Copa Airlines | CM3387 | 12:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1686 expand_more(2) | 12:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7629 | 12:12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7942 | 12:12 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41049 | 12:13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y41731 expand_more(1) | 12:13 | 11:53 | Landet |
| Houston (IAH) | Frontier | F96931 | 12:13 | 11:53 | Landet |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41751 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96951 | 12:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM220 | 12:20 | 11:57 | Landet |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7005 | 12:21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2346 expand_more(3) | 12:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4340 | 12:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9961 | 12:36 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7040 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 12:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5341 | 12:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6837 | 12:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7583 | 12:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 12:47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Volaris | Y41925 | 12:57 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cargolux | CV5161 | 13:10 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3220 | 13:15 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8030 | 13:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41883 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96883 | 13:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4142 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU8037 | 13:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9021 | 13:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7432 | 13:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41313 expand_more(1) | 13:34 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3392 | 13:34 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB7412 | 13:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM224 | 13:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6489 | 13:39 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41125 expand_more(1) | 13:46 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3264 | 13:46 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41145 expand_more(1) | 13:47 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3120 | 13:47 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y41407 | 14:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 14:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F96301 | 14:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM793 expand_more(1) | 14:23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9107 | 14:23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1062 | 14:32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5235 expand_more(2) | 14:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4702 | 14:44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9959 | 14:44 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41215 expand_more(1) | 14:47 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3237 | 14:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3267 expand_more(3) | 14:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4872 | 14:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 14:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7996 | 14:48 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3156 | 14:50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8029 | 14:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41055 expand_more(1) | 14:53 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96055 | 14:53 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Viva | VB3145 | 15:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM785 expand_more(2) | 15:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9018 | 15:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK9537 | 15:16 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y41201 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3306 | 15:20 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41295 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3284 | 15:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM232 expand_more(1) | 15:31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8144 | 15:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1418 expand_more(3) | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7583 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7940 | 15:44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3745 | 15:44 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y41311 expand_more(1) | 15:47 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Copa Airlines | CM3349 | 15:47 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB3279 | 15:49 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y41331 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Copa Airlines | CM3315 | 15:55 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB3223 | 16:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41713 expand_more(1) | 16:14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96913 | 16:14 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y41243 expand_more(1) | 16:26 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Copa Airlines | CM3177 | 16:26 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Volaris | Y41753 expand_more(1) | 16:49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F96753 | 16:49 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB7413 | 17:02 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41821 expand_more(1) | 17:08 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96821 | 17:08 | planlagt | |
| Villahermosa (VSA) | Viva | VB3255 | 17:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y41705 expand_more(1) | 17:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F96705 | 17:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1398 expand_more(1) | 17:18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6702 | 17:18 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y41271 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Copa Airlines | CM3178 | 17:25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Volaris | Y43967 | 17:26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y41761 expand_more(1) | 17:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F96961 | 17:28 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3121 | 17:29 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2134 expand_more(1) | 17:31 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6772 | 17:31 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 17:36 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Frontier | F96891 | 17:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM240 expand_more(2) | 17:39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8127 | 17:39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6213 | 17:39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41743 expand_more(1) | 17:47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F96743 | 17:47 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41143 expand_more(1) | 17:53 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3170 | 17:53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4144 | 18:05 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y41203 expand_more(1) | 18:06 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Copa Airlines | CM3173 | 18:06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y41781 expand_more(1) | 18:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F96981 | 18:09 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41047 expand_more(2) | 18:13 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96047 | 18:13 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK7288 | 18:13 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Frontier | F96773 | 18:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y41911 expand_more(1) | 18:21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F96911 | 18:21 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y41341 expand_more(1) | 18:27 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Copa Airlines | CM3180 | 18:27 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Viva | VB3133 | 18:30 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y41423 | 18:31 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y41293 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Copa Airlines | CM3179 | 18:35 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3262 | 18:35 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8020 | 18:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM244 expand_more(3) | 18:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8143 | 18:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7516 | 18:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6141 | 18:40 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB9522 | 18:44 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3195 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6808 | 18:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX2487 | 19:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1066 expand_more(1) | 19:23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6704 | 19:23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM248 expand_more(4) | 19:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2494 | 19:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33810 | 19:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7507 | 19:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6205 | 19:40 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3111 | 19:40 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y41147 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Copa Airlines | CM3239 | 19:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y41873 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Frontier | F96873 | 20:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y41741 expand_more(1) | 20:01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F96941 | 20:01 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41093 | 20:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41715 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96715 | 20:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM252 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3435 | 20:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7583 | 20:45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3205 | 20:47 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3157 | 20:50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8022 | 20:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca Cargo | QT7089 | 20:55 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y41051 expand_more(1) | 20:59 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96051 | 20:59 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y41213 expand_more(1) | 20:59 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Copa Airlines | CM3175 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4146 | 21:10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1436 expand_more(2) | 21:10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44530 | 21:10 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46836 | 21:10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Volaris | Y41823 expand_more(1) | 21:56 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Frontier | F96823 | 21:56 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1360 | 22:00 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y41397 | 22:02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM258 expand_more(2) | 22:07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8141 | 22:07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6211 | 22:07 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB3203 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7552 | 22:10 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y41123 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Copa Airlines | CM3364 | 22:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y41085 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9067 | 22:15 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y41283 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
| Torreon (TRC) | Copa Airlines | CM3299 | 22:15 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y41321 expand_more(1) | 22:20 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Copa Airlines | CM3361 | 22:20 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Viva | VB3123 | 22:26 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Cargolux | CV5932 | 22:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5932 | 22:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2109 expand_more(4) | 22:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5413 | 22:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9962 | 22:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7106 | 22:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6627 | 22:35 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7305 | 22:43 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM721 | 22:43 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Copa Airlines | CM3295 | 22:50 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Hainan Airlines | HU8024 | 22:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Volaris | Y41929 | 22:51 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Volaris | Y41105 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Mexicali (MXL) | Copa Airlines | CM3343 | 22:59 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 23:05 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y41183 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Copa Airlines | CM3300 | 23:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM264 expand_more(3) | 23:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8128 | 23:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8902 | 23:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6201 | 23:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y41863 expand_more(1) | 23:41 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F96863 | 23:41 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y41223 expand_more(1) | 23:43 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Copa Airlines | CM3166 | 23:43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y41717 expand_more(1) | 23:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F96717 | 23:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1070 expand_more(2) | 23:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6708 | 23:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7480 | 23:48 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2140 expand_more(1) | 23:56 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6774 | 23:56 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y41161 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Copa Airlines | CM3282 | 23:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y41885 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F96885 | 23:59 | planlagt | |
